- you are here: olgerdin.is
- staff
Starfsfólk
Áfylling / Ferskvara
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Áfylling | ||||
| Aðstoðarsölustjóri sölustjóri | 412 8034 | 665 8034 | ||
| Sölumaður | 412 412 8285 | 665 8285 | ||
| Áfylling | ||||
| Áfylling | ||||
| Áfylling | ||||
| Áfylling | ||||
| Áfylling | ||||
| Sölustjóri, ferskvara | 412 412 8284 | 665 8284 | ||
| Áfylling | ||||
| Áfylling |
Birgjatengsl og markaðssvið
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vöruþróunarstjóri | ||||
| Framkvæmdarstjóri | ||||
| Gyða Hlín Björnsdóttir | Vörumerkjastjóri | |||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Lyfjafræðingur | ||||
| Gestastofa | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vörumerkjastjóri | ||||
| Vefstjóri |
Danól mat- og sérvara
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Sölumaður | 412 8017 | 665 8017 | ||
| Sölumaður | 412 8050 | 665 8050 | ||
| Sölumaður | 412 8061 | 665 8061 | ||
| Sölumaður | 412 8097 | 665 8097 | ||
| Sölumaður | 665 8214 | |||
| Sölustjóri / matvara og sælgæti | 412 8167 | 665 8167 | ||
| Sölumaður | 412 8199 | 665 8199 | ||
| Sölustjóri / Sérvara | 412 8175 | 665 8175 | ||
| Sölumaður | 412 8387 | 665 8387 | ||
| Sölumaður | 412 412 8385 | 665 8385 | ||
| Framkvæmdastjóri | 412 8202 | 665 8202 | ||
| Sölumaður | 412 412 8385 | 665 8385 | ||
| Sölumaður | 412 8227 | 665 8227 | ||
| Sölumaður | ||||
| Sölumaður | 412 8241 | 665 8241 |
Dreifing
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Bifreiðastjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Aðstoðardreifingarstjóri | 665 8152 | |||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Aðstoðardreifingarstjóri | 665 8320 | |||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Bifreiðarstjóri | ||||
| Bifreiðastjóri | ||||
| Dreifingarstjóri | 412 8248 | 665 8248 | ||
| Bifreiðarstjóri |
Egils drykkjarvara
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Sölumaður | 412 8144 | 665 8144 | ||
| Aðstoðar sölustjóri | 412 8264 | 665 8264 | ||
| Sölustjóri | 412 8038 | 665 8038 | ||
| Framkvæmdastjóri | 412 8052 | 665 8052 | ||
| Sölumaður | 6658178 | |||
| Sölumaður | 6658283 | |||
| Sölumaður | 6658166 | |||
| Sölumaður | 412 8296 | 665 8296 | ||
| Sölumaður | 665 8285 | |||
| Sölustjóri | 412 8203 | 665 8203 | ||
| Sölustjóri | 412 8207 | 665 8207 | ||
| Sölumaður | 6658174 | |||
| Viðskiptastjóri ÁTVR | 412 8234 | 665 8234 | ||
| Vöruflokkastjóri | 412 8237 | 665 8237 | ||
| Sölumaður | 412 8256 | 665 8256 | ||
| Aðstoðarsölustjóri | 412 8268 | 665 8268 |
Fjármálasvið
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Bókhald | 412 8020 | |||
| Bókhald | 412 8065 | |||
| Innheimtufulltrúi | 412 8073 | |||
| Deildarstjóri bókhalds | 412 8263 | 665 8263 | ||
| Fjárreiðustjóri | 412 8092 | 665 8092 | ||
| Gjaldkeri | 412 8075 | |||
| Bókhald | 412 8169 | |||
| Framkvæmdastjóri | 412 8188 | |||
| Bókhald | 412 8219 | |||
| Innheimtufulltrúi | 412 8221 | 665 8221 | ||
| Bókhald | 412 8236 | |||
| Fjármálastjóri | 412 8261 | 665 8261 |
Framleiðsla
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Blandari | ||||
| Vaktstjóri | 412 8058 | 665 8058 | ||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Verksmiðjustjóri | 412 8095 | 665 8095 | ||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Vaktstjóri | 412 8276 | 665 8276 | ||
| Verkstjóri | 412 8176 | 665 8176 | ||
| Vaktstjóri | ||||
| Marcin Arkadiusz Syga | Starfsmaður framleiðslu | |||
| Lyftaramaður | ||||
| Vaktstjóri | 412 8042 | 665 8042 | ||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Skrifstofustarf í framleiðslu | ||||
| Blandari | 412 8292 | 665 8292 | ||
| Starfsmaður framleiðslu | 412 8292 | 665 8292 | ||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Bruggmeistari | ||||
| Áætlanastjóri framleiðslu | 412 8298 | 665 8298 | ||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Starfsmaður framleiðslu | ||||
| Lyftaramaður |
Gnótt
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Sölumaður | 412 8087 | 665 8087 | ||
| Viðskiptastjóri | 412 8210 | 665 8210 | ||
| Sölumaður | 412 8141 | 665 8141 | ||
| Framkvæmdastjóri | 412 8035 | 665 8035 | ||
| Sölustjóri | 412 8142 | 665 8142 | ||
| Vörumerkjastjóri | 412 8076 | 665 8076 | ||
| Sölumaður | 412 8162 | 665 8162 | ||
| Sölumaður | 412 8068 | 6658068 | ||
| Þjónustufulltrúi | 412 8046 | |||
| Sölumaður | 412 8037 | 665 8037 | ||
| Viðskiptastjóri | 412 8229 | 665 8229 | ||
| Sölumaður | 412 8255 | 665 8255 |
Hressing
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Sölumaður | 412 8084 | 665 8084 | ||
| Sölumaður | 412 8086 | 665 8086 | ||
| Sölumaður | 412 8082 | 665 8082 | ||
| Sölumaður | 412 8083 | 665 8083 | ||
| Framkvæmdarstjóri | 412 8081 | 665 8081 |
Iceland Spring
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Útflutningur/Iceland Spring | 412 8119 | 665 8119 | ||
| Rekstrarstjóri ISI | 412 8116 | 665 8116 |
Landsbyggð
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Sölumaður Norðurland | 412 8165 | 665 8165 | ||
| Sölumaður | ||||
| Þjónustustjóri | 412 8066 | 665 8066 | ||
| Útibússtjóri Akureyri | 412 8111 | 665 8111 | ||
| Bifreiðastjóri Norðurland | 665 8129 | |||
| Sölumaður | 412 8242 | 665 8242 | ||
| Ingólfur Arnar Arnarsson | Umboðsmaður Vestmannaeyjar | |||
| Sölumaður, Norðurland | 412 8170 | 665 8170 | ||
| Sölumaður Austurland | 412 8194 | 665 8194 | ||
| Svæðisstjóri Ísafjörður | 412 8131 | 665 8131 | ||
| Svæðisstjóri Egilsstaðir | 412 8121 | 665 8121 | ||
| Bifreiðastjóri Norðurland |
Rannsóknarstofa
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Rannsóknarstofa | 412 8016 | 665 8016 | ||
| Rannsóknamaður | 412 8016 | 665 8016 | ||
| Yfirmaður Rannsóknastofu | 412 8022 | 665 8022 | ||
| Rannsóknamaður | 412 8016 | 662 8016 | ||
| Rannsóknarmaður | 412 8022 | 665 8022 | ||
| Rannsóknamaður | 412 8022 | 665 8022 | ||
| Rannsóknamaður | 412 8022 | 665 8022 |
Starfsmannahald
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Launafulltrúi | 412 8023 | |||
| Aðstoð í mötuneyti | 412 8051 | |||
| Starfsmannastjóri | 412 8045 | 665 8045 | ||
| Matreiðslumaður | 412 8051 | 665 8051 | ||
| Aðstoð í mötuneyti | 412 8051 | |||
| Umsjón kaffistofur | 665 8331 |
Tæknisvið
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Bruggmeistari | 412 8071 | 665 8071 | ||
| Umsjónarmaður fasteigna | 412 8245 | 665 8245 | ||
| Framkvæmdastjóri | 412 8163 | 665 8163 |
Upplýsingatækni
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Upplýsingatækni | 412 8049 | 665 8049 | ||
| Deildastjóri | 412 8465 | 665 8465 | ||
| Upplýsingatækni | 412 8151 | 665 8151 |
Vélstjórar
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Vélstjóri | ||||
| Vélstjóri | ||||
| Vélstjóri | ||||
| Vélstjóri | ||||
| Yfirvélstjóri | 412 8281 | 665 8281 | ||
| Yfirvélstjóri | 412 8224 | 665 8224 | ||
| Vélstjóri |
Vöruhús
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | 412 8155 | 665 8155 | ||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Kredit og talningar | 412 8161 | 665 8161 | ||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | 6658156 | |||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Auglýsingavörur og pökkun | 412 8335 | 665 8335 | ||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Afgreiðsla Lager | 665 8339 | |||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Vaktstjori | 412 8153 | 665 8153 | ||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Jóhann Gunnar Ellertsson | Þjónustustjóri | 412 8300 | 665 8300 | |
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Vaktstjóri | 412 8153 | 665 8153 | ||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Magnús Ásgeirsson | Lagerstarfsmaður | |||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | 665 8089 | |||
| Lagerstarfsmaður | 665 8094 | |||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Sérverkefni | 412 8154 | 665 8154 | ||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Sighvatur Haraldsson | Afgreiðslustjóri | 412 8160 | 665 8160 | |
| Vaktstjóri | 412 8153 | 665 8153 | ||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | 665 8339 | |||
| Vöruhússstjóri | 412 8150 | 665 8150 | ||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | 665 8153 | |||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður | ||||
| Lagerstarfsmaður |
Vörustjórnun
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Vörustjórnun | 412 8026 | 665 8026 | ||
| Áætlanastjóri | 412 8198 | 665 8198 | ||
| Vörustjórnun | 412 8067 | 665 8067 | ||
| Framkvæmdastjóri | 412 8122 | 665 8122 | ||
| Vörustjórnun | 412 8393 | |||
| Vörustjórnun | 412 8192 | |||
| Vörustjórnun | 412 8215 | |||
| Vörustjórnun | 412 8230 | |||
| Vörustjórnun | 412 8295 |
Yfirstjórn
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Forstjóri | 412 8010 | |||
| Stjórnarmaður | 412 8043 | |||
| Aðstoðarmaður | 412 8012 | 665 8012 | ||
| Stjórnarformaður | 412 8005 | |||
| Aðstoðarforstjóri | 412 8040 |
Þjónustudeild
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Tæknimaður | 412 8279 | 665 8279 | ||
| Tæknimaður | 6658278 | |||
| Tæknimaður | 412 8269 | 665 8269 | ||
| Þjónustufulltrúi | 412 8079 | 665 8079 | ||
| Tæknimaður | 665 8177 | |||
| Tæknimaður | 412 8173 | 665 8173 | ||
| Tæknimaður | 412 8273 | 665 8273 | ||
| Tæknimaður | 412 8272 | 665 8272 | ||
| Deildastjóri | 412 8187 | 665 8187 | ||
| Tæknimaður | 412 8337 | 665 8337 | ||
| Tæknimaður | ||||
| Tæknimaður | 412 8271 | 665 8271 | ||
| Tæknimaður |
Þjónustuver
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Þjónustufulltrúi | 412 8011 | 665 8011 | ||
| Þjónustufulltrúi | 412 8291 | |||
| Þjónustufulltrúi | 412 8332 | |||
| Þjónustufulltrúi | 412 8184 | |||
| Móttaka | 412 8329 | |||
| Þjónustufulltrúi | 412 8330 | |||
| Þjónustufulltrúi | 412 8216 | |||
| Þjónustufulltrúi | 412 8238 | |||
| Þjónustustjóri | 412 8244 | 665 8244 |
Ölsuða
| Name | Position | E-mail address | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| Starfmaður í Ölsuðu | ||||
| Vakstjóri | 412 8274 | 665 8274 | ||
| Starfsmaður í Ölsuðu | 412 8048 | 6658048 | ||
| Starfsmaður í Ölsuðu | 412 8294 | 665 8294 | ||
| Starfsmaður í Ölsuðu | 412 8324 | 6658324 | ||
| Starfsmaður í Ölsuðu | 412 8275 | 665 8275 | ||
| Bruggmeistari Borgar | 412 8325 | 665 8325 | ||
| Bruggmeistari Borgar | 665 8254 |



